熱電鍋爐行業(yè)主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備數(shù)量 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 合同狀態(tài) |
1 | 280t/h、150t/h鍋爐外置SCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫+濕電項(xiàng)目 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 | |
2 | 肇慶恒泰發(fā)展有限公司 | 2x75t/h+130t/h流化床鍋爐布袋除塵+濕法脫硫項(xiàng)目 | 3臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
3 | 埃塞俄比亞PVC樹(shù)脂綜合性生產(chǎn)廠項(xiàng)目 | 3x150t/h鍋爐煙氣SCR脫硝+CFB脫硫+布袋除塵項(xiàng)目 | 3臺(tái) | 正在執(zhí)行 | 執(zhí)行中 |
4 | 東莞市雙洲紙業(yè)有限公司 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 | |
5 | 東莞市東發(fā)紙業(yè)有限公司 | 115t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
6 | 東莞市上隆紙業(yè)有限公司 | 130t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
7 | 吳江三聯(lián)印染有限公司 | 3x75t/h鍋爐SNCR+SCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫+濕電項(xiàng)目 | 3臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
8 | 江西蘆林紙業(yè)有限公司 | 3x150t/h鍋爐SNCR+布袋除塵+濕法脫硫項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
9 | 廣西永凱糖紙集團(tuán)有限公司 | 2×130 t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
10 | 廣西永鑫華糖集團(tuán)有限公司 | 2x50 t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
11 | 大化集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3*300t/h鍋爐布袋除塵+濕法脫硫 | 3臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
12 | 廣西永鑫華糖集團(tuán)有限公司 | 85t/h生物質(zhì)鍋爐,布袋除塵+濕法脫硫 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
13 | 馬來(lái)西亞南陽(yáng)紙業(yè) | 115t/h鍋爐,布袋除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
14 | 江西撫州四海紙業(yè)有限公司 | 2×90t/h鍋爐SNCR脫硝+布袋除塵+濕法脫硫 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
15 | 勁牌有限公司 | 75t/h鍋爐,SNCR脫硝+布袋除塵35t/h鍋爐,SNCR脫硝+布袋除塵 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
16 | 恩平錦興紡織印染有限責(zé)任公司 | 2x45t/h+60t/h鍋爐濕法脫硫+濕電+脫白項(xiàng)目 | 3臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
17 | 吳江藝龍實(shí)業(yè)有限公司 | 5x65t/h 鍋爐濕法脫硫項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
18 | 青海發(fā)投堿業(yè)有限公司 | 5x130t/h煤粉爐外置SCR脫硝 | 5臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
建材行業(yè)主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備數(shù)量 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 合同狀態(tài) |
1 | 佛山市三水新明珠建陶工業(yè)有限公司 | 窯爐煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
2 | 佛山市三水新明珠建陶工業(yè)有限公司 | 噴霧塔煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
3 | 江門(mén)華眾高新玻璃有限公司 | 高溫電除塵+SCR脫硝+CFB半干法脫硫+布袋除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
4 | 江門(mén)華灃特種玻璃有限責(zé)任公司 | 高溫電除塵+SCR脫硝+CFB半干法脫硫+布袋除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
5 | 廣東薩米特陶瓷有限公司 | 窯爐煙氣濕法脫硫除塵項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
6 | 福建長(zhǎng)城華興玻璃有限公司 | 4#窯爐干法脫硫+陶瓷濾筒除塵脫硝一體化 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
7 | 大冶華興玻璃有限公司 | 玻璃窯爐電除塵+SCR脫硝 | 2臺(tái) | 執(zhí)行結(jié)束 | |
8 | 新疆新晶華浮法玻璃有限公司 | 浮法玻璃電除塵+SCR脫硝 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
9 | 肇慶北新建材有限公司 | 42 t/h鍋爐配套SCR脫硝+濕法脫硫+濕電除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
10 | 廣西融水自治縣水泥廠 | 1200t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
11 | 西藏華新水泥有限公司 | 2500t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
12 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 4000t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
13 | 西藏華新水泥有限公司 | 2500t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
14 | 四川萬(wàn)源華新水泥有限公司 | 2500t/d水泥窯爐配套布袋除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
焦化行業(yè)主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備數(shù)量 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 合同狀態(tài) |
1 | 山西亞鑫焦化有限公司 | 100萬(wàn)t/a焦?fàn)t煙氣濕法脫硫+濕電除塵+MGGH脫白項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
2 | 太原三興煤炭氣化有限公司 | 100萬(wàn)t/a焦?fàn)t煙氣濕法脫硫+濕電除塵+MGGH脫白項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
3 | 山西俊安焦化有限公司 | 40萬(wàn)t/a焦?fàn)t煙氣SDS脫硫+布袋除塵項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
4 | 太原市三興煤炭氣化有限公司 | 60萬(wàn)t/a裝煤爐頭煙地面除塵站項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
5 | 山西亞鑫新能科技有限公司 | 280萬(wàn)t/a焦?fàn)t煙氣中低溫SCR脫硝+SDS脫硫+布袋除塵項(xiàng)目 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
6 | 山西亞鑫新能科技有限公司 | 干熄焦煙氣ACA干法脫硫系統(tǒng) | 3臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
7 | 山西金桃園焦化有限公司 | 130萬(wàn)t/a焦?fàn)t煙氣中低溫SCR脫硝+SDS脫硫+布袋除塵項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
8 | 太原市港元煤焦化有限公司 | 60萬(wàn)t/a裝煤爐頭煙地面除塵站項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
冶金行業(yè)主要業(yè)績(jī)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備數(shù) 量 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 合同狀態(tài) |
1 | 敬業(yè)集團(tuán)粵北聯(lián)合鋼鐵有限公司 | 燒結(jié)機(jī)煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
2 | 敬業(yè)集團(tuán)河北華西特種鋼鐵有限公司 | 高爐熱風(fēng)爐煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 施工中 | 執(zhí)行中 |
3 | 北京神霧環(huán)境能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 甘肅金川高爐煤氣除塵 | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
4 | 大冶市新冶特鋼有限責(zé)任公司 | 燒結(jié)機(jī)煙氣除塵脫硫脫硝超低排放項(xiàng)目 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
5 | 大冶市新冶特鋼有限責(zé)任公司 | 高爐煤氣、出鐵場(chǎng)、礦槽除塵項(xiàng)目 | 3臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
6 | 北京首鋼工程設(shè)計(jì)有限公司 | 球團(tuán)系統(tǒng)配套布袋除塵 | 4臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
7 | 江華坤昊實(shí)業(yè)有限公司 | 高爐煤氣干法除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
8 | 粵北聯(lián)合鋼鐵有限公司 | 90m2燒結(jié)機(jī)電除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
9 | 湖北新冶鋼有限公司 | 265m2燒結(jié)機(jī)尾,布袋除塵 | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
10 | 武漢鋼鐵公司 | 360平米燒結(jié)機(jī),4×210m2四電場(chǎng) | 2臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
11 | 武漢鋼鐵公司 | 90平米燒結(jié)機(jī),170m2三電場(chǎng) | 1臺(tái) | 達(dá)標(biāo)運(yùn)行 | 執(zhí)行結(jié)束 |
12 | 江蘇沙鋼集團(tuán)淮鋼特鋼股份有限公司 | 1#高爐工程布袋除塵器 | 4臺(tái) | 施工中 | 執(zhí)行中 |
華輝公司近年部分鍋爐氣力送灰業(yè)績(jī)一覽表
單位名稱(chēng) | 設(shè)備型號(hào) | 數(shù)量 |
東莞市雙洲紙業(yè)有限公司 | 45t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市雙洲紙業(yè)有限公司 | 115t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市雙洲紙業(yè)有限公司 | 220t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市上隆紙業(yè)有限公司 | 130t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市興隆紙業(yè)有限公司 | 75t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市東發(fā)紙業(yè)有限公司 | 75t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市順興紙業(yè)有限公司 | 50t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市明天紙業(yè)有限公司 | 75t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市偉安紙業(yè)有限公司 | 35t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
鶴壁鼎炬熱能有限公司 | 45t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
東莞市益海油化工業(yè)有限公司 | 10t/h鏈條鍋爐、25t/h鏈條鍋爐、600萬(wàn)大卡導(dǎo)熱油爐 | 1臺(tái) |
吳江三聯(lián)印染有限公司 | 3×75t/h鍋爐 | 3套 |
惠州福和紙業(yè)有限公司 | 60t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
勁牌有限公司 | 35t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
勁牌有限公司 | 35t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
廣西永凱糖紙有限公司 | 130t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 2臺(tái) |
廣西永凱糖業(yè)有限公司左江分公司 | 90t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
廣西永凱紙業(yè)有限公司大橋分公司 | 75t/h循環(huán)流化床鍋爐 | 2臺(tái) |
廣西永鑫華糖紙集團(tuán)有限公司 | 50 t/h鍋爐 | 1臺(tái) |
廣西聯(lián)壯化工有限公司 | 35 t/h鍋爐 | 1臺(tái) |
湖北新冶鋼有限公司 | 高爐煤氣除塵器送灰 | 1臺(tái) |
湖北嘉魚(yú)熱電有限公司 | 35t/h鍋爐 | 1臺(tái) |
武漢中海糧油工業(yè)有限公司 | 1x12t/h+35t/h鍋爐,輸灰 | |
武漢明銳紡織服裝有限公司 | 35t/h流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
武漢天力紡織漂染有限公司 | 25t/h流化床鍋爐 | 1臺(tái) |
佛山中服紡織印染有限公司 | 35t/h鍋爐 | 1臺(tái) |
佛山前進(jìn)實(shí)業(yè)有限公司 | 35t/h鍋爐 | 1臺(tái) |
廣東冠豪紙業(yè)有限公司 | 180t/h循環(huán)流化床鍋爐、25t/h鏈條爐、7MW導(dǎo)熱爐 | 1套 |
主要機(jī)械加工設(shè)備清單
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 數(shù)量 | 生產(chǎn)廠家 |
1 | 剪板機(jī) 液壓剪板機(jī) | 4臺(tái) | 浙江溫州沖剪機(jī)床總廠 廣東增城重力鍛壓機(jī)床廠 |
2 | 行車(chē)(5t、10t) | 8臺(tái) | 河南天馬起重機(jī)械設(shè)備廠 |
3 | 折彎?rùn)C(jī)(80噸、125噸) | 3臺(tái) | 湖南長(zhǎng)沙第二機(jī)床廠 |
4 | 車(chē)床(C6132、C6140、C6250 C62110) | 9臺(tái) | 荊州市第三機(jī)床廠 武漢市第三機(jī)床廠 沈陽(yáng)第一機(jī)械床廠 |
5 | B665刨床 | 1臺(tái) | 重慶長(zhǎng)江機(jī)床廠 |
6 | X62、X63銑床 | 2臺(tái) | 北京機(jī)床廠 |
7 | 搖臂鉆(YB25、YB50) | 3臺(tái) | 沙市第三機(jī)床廠 |
8 | 沖床(30噸、80噸、150噸) | 4臺(tái) | 廣州機(jī)床廠 |
9 | 極板成型機(jī)(ZT24) | 1臺(tái) | 河南新豐鄉(xiāng)機(jī)械廠有限公司 |
10 | 極板成型機(jī)(C480) | 1臺(tái) | 河南新豐鄉(xiāng)機(jī)械廠有限公司 |
11 | 袋籠成型機(jī) | 1臺(tái) | 浙江杭州富通機(jī)械廠 |
12 | 等離子切割機(jī) | 4臺(tái) | 浙江臨海金球焊機(jī)廠 |
13 | 自動(dòng)埋弧焊機(jī) | 4臺(tái) | 浙江臨海金球焊機(jī)廠 |
14 | 滾齒機(jī)(Y38、Y3150E) | 2臺(tái) | 重慶滾齒機(jī)廠 |
15 | 外圓磨床(M131) | 1臺(tái) | 上海 |
16 | 平面磨床 | 1臺(tái) | 上海 |
17 | 校直機(jī) | 1臺(tái) | 浙江溫州沖剪機(jī)床總廠 |
18 | 開(kāi)條機(jī) | 1臺(tái) | 浙江溫州沖剪機(jī)床總廠 |
19 | 彩瓦成型機(jī) | 2臺(tái) | 河南新豐鄉(xiāng)機(jī)械廠有限公司 |
20 | C型鋼成型機(jī) | 5臺(tái) | 河南新豐鄉(xiāng)機(jī)械廠有限公司 |
21 | 袋籠成型機(jī) | 1臺(tái) | 廣東東莞德生機(jī)械廠 |
22 | 袋籠烘干機(jī) | 1臺(tái) | 自制 |
23 | 鏜床 | 2臺(tái) | 重慶長(zhǎng)江機(jī)床廠 |
24 | 插床 | 1臺(tái) | 重慶長(zhǎng)江機(jī)床廠 |
25 | 數(shù)控車(chē)床 | 1臺(tái) | 荊州市精密機(jī)床廠 |
26 | 全自動(dòng)定位碰焊機(jī) | 1臺(tái) | 廣東花都焊接設(shè)備廠 |
